Аналіз платіжних транзакцій за 2022 рік¶
Аналіз платіжних транзакцій за 2022 рік: дослідження якості даних, ключових платіжних метрик, динаміки Success Rate, причин невдалих платежів та їхнього впливу на користувачів.
Мета аналізу¶
Дослідити платіжний домен за 2022 рік, виявити ключові тренди та проблемні зони, визначити основні причини невдалих платежів і сформувати практичні рекомендації для покращення платіжного процесу.
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv('test_payment_data.csv')
Структура датасету. Перевіряємо назви колонок, типи даних і кількість заповнених значень.
df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 566413 entries, 0 to 566412 Data columns (total 13 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 # 566413 non-null int64 1 order_id 566413 non-null object 2 event_time 566413 non-null object 3 user_id 566413 non-null object 4 price 566413 non-null float64 5 payment_number 566413 non-null object 6 transaction_status 566413 non-null object 7 card_brand 566413 non-null object 8 card_type 565643 non-null object 9 bank_name 564404 non-null object 10 error_type 313048 non-null float64 11 currency 566413 non-null object 12 card_country 565886 non-null object dtypes: float64(2), int64(1), object(10) memory usage: 56.2+ MB
Часовий період. Перетворюємо event_time на формат дати й часу та перевіряємо межі періоду.
df['event_time'] = pd.to_datetime(df['event_time'])
print(df['event_time'].max())
print(df['event_time'].min())
2022-12-31 23:59:16 2022-01-01 00:00:36
Перші записи. Переглядаємо приклад даних перед очищенням.
df.head()
| # | order_id | event_time | user_id | price | payment_number | transaction_status | card_brand | card_type | bank_name | error_type | currency | card_country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | c500aa10-30f8-4927-96c5-4e97b6afac83 | 2022-07-08 18:32:39 | c1ed5188-caac-4d56-bad8-bc8ee0b09960 | 21.0 | reccurent | fail | VISA | PREPAID | ADVANCED BANK OF ASIA LIMITED | 3.08 | USD | KHM |
| 1 | 2 | 624d6f30-c1bc-4778-a23e-6a227bac73ac | 2022-06-09 22:18:36 | c9ff65b8-75e6-467f-8715-21edb5fd06af | 36.0 | reccurent | fail | VISA | PREPAID | UNITED BANK FOR AFRICA GHANA LIMITED | 3.02 | USD | GHA |
| 2 | 3 | 4d75ca57-8883-49a9-b150-1ab7a47d12f8 | 2022-06-09 11:18:32 | 1005d4fb-1b7d-4715-835f-4d2a9bfe7cbb | 36.0 | initial | success | VISA | CREDIT | ICICI BANK LTD | NaN | USD | IND |
| 3 | 4 | 3fd11eed-4236-46aa-8f21-3c1e1a17a1bc | 2022-06-29 13:50:47 | 866c4b2b-0285-43aa-98bd-d60bc3a78d7c | 36.0 | reccurent | fail | VISA | DEBIT | THE TORONTO-DOMINION BANK | 3.02 | USD | CAN |
| 4 | 5 | 3b19657f-1a34-4233-b25c-5d3b7fb32782 | 2022-06-17 15:16:47 | bd2e4137-5526-4d9b-9dde-7482087fc321 | 9.0 | reccurent | success | MASTERCARD | CREDIT | CAPITAL ONE BANK (USA), NATIONAL ASSOCIATION | NaN | USD | USA |
Перевірка та видалення дублікатів¶
Перевіряємо повні дублікати й унікальність технічної колонки #. Після її видалення повторюємо перевірку та переглядаємо записи, що дублюються.
df.duplicated().sum()
np.int64(0)
print(df['#'].nunique())
print(df.shape[0])
566413 566413
df = df.drop(columns='#')
df.duplicated().sum()
np.int64(1098)
df[df.duplicated(keep=False)].sort_values(by=['order_id', 'event_time']).head(4)
| order_id | event_time | user_id | price | payment_number | transaction_status | card_brand | card_type | bank_name | error_type | currency | card_country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28834 | 005b0d57-4270-4e8a-8476-d71bbf4448bd | 2022-12-09 16:57:50 | 7cd492f9-dda6-4fa9-9d28-00784258feaf | 36.0 | reccurent | success | MASTERCARD | CREDIT | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGEN... | NaN | USD | ARG |
| 97588 | 005b0d57-4270-4e8a-8476-d71bbf4448bd | 2022-12-09 16:57:50 | 7cd492f9-dda6-4fa9-9d28-00784258feaf | 36.0 | reccurent | success | MASTERCARD | CREDIT | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGEN... | NaN | USD | ARG |
| 29094 | 008118f7-0ad2-416f-82af-a8f40d6acb81 | 2022-10-28 13:44:52 | 7709dfc2-8be8-4bd1-8fa2-47b41d9335ce | 36.0 | reccurent | success | VISA | DEBIT | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | NaN | USD | AUS |
| 98802 | 008118f7-0ad2-416f-82af-a8f40d6acb81 | 2022-10-28 13:44:52 | 7709dfc2-8be8-4bd1-8fa2-47b41d9335ce | 36.0 | reccurent | success | VISA | DEBIT | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | NaN | USD | AUS |
Очищення. Видаляємо повні дублікати, перевіряємо їх залишкову кількість і розмір датасету.
df = df.drop_duplicates()
df.duplicated().sum()
np.int64(0)
df.shape
(565315, 12)
Висновок. Після видалення технічної колонки # виявлено 1 098 повних дублікатів. Записи збігалися за всіма аналітично значущими полями, тому їх видалено.
Пропущені значення¶
Розраховуємо кількість і частку пропусків у кожній колонці.
df.isna().sum()
order_id 0 event_time 0 user_id 0 price 0 payment_number 0 transaction_status 0 card_brand 0 card_type 770 bank_name 2006 error_type 252297 currency 0 card_country 527 dtype: int64
rate_propyskiv = (df.isna().sum()/df.shape[0]) * 100
rate_propyskiv
order_id 0.000000 event_time 0.000000 user_id 0.000000 price 0.000000 payment_number 0.000000 transaction_status 0.000000 card_brand 0.000000 card_type 0.136207 bank_name 0.354846 error_type 44.629454 currency 0.000000 card_country 0.093222 dtype: float64
Пропуски в error_type за статусом платежу. Порівнюємо успішні та невдалі операції, після чого окремо переглядаємо успішні платежі із заповненим кодом помилки.
error_summary = df.groupby('transaction_status')['error_type'].agg(total='size',missing=lambda x: x.isna().sum())
error_summary['missing_rate'] = (error_summary['missing'] / error_summary['total']) * 100
error_summary
| total | missing | missing_rate | |
|---|---|---|---|
| transaction_status | |||
| fail | 313924 | 907 | 0.288923 |
| success | 251391 | 251390 | 99.999602 |
df[(df['transaction_status'] == 'success') & (df['error_type'].notna())]
| order_id | event_time | user_id | price | payment_number | transaction_status | card_brand | card_type | bank_name | error_type | currency | card_country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37289 | 162310b0-f2e1-44af-832a-74729a065832 | 2022-07-16 09:17:17 | 2ae44865-973f-428a-b580-fa818e5022c1 | 5.0 | initial | success | VISA | DEBIT | DBS BANK INDIA LTD | 4.03 | USD | IND |
Висновок. Майже всі успішні транзакції не мають error_type. Виявлено лише одну успішну транзакцію з кодом 4.03 — поодиноку аномалію або особливість логування, яка суттєво не впливає на загальні результати.
Невдалі платежі без коду помилки. Відбираємо fail із пропущеним error_type, переглядаємо їх за типами платежу та місяцями. Частку пропусків рахуємо від усіх відмов відповідного місяця.
filter_0 = df[(df['transaction_status'] == 'fail') & (df['error_type'].isna())].copy()
filter_0['payment_number'].value_counts()
payment_number reccurent 530 initial 377 Name: count, dtype: int64
filter_0['month'] = filter_0['event_time'].dt.month_name()
filter_0['month'].value_counts().reset_index() #filter_0 = усі fail-транзакції, у яких немає коду помилки,тобто Nan
| month | count | |
|---|---|---|
| 0 | October | 895 |
| 1 | May | 6 |
| 2 | January | 4 |
| 3 | June | 1 |
| 4 | July | 1 |
fail_total = df[df['transaction_status'] == 'fail'].copy()
fail_total['month'] = fail_total['event_time'].dt.month_name()
fail_total['month'].value_counts().reset_index() #Всі невдалі спроби по місяцях
| month | count | |
|---|---|---|
| 0 | July | 48922 |
| 1 | November | 46992 |
| 2 | September | 37643 |
| 3 | August | 33767 |
| 4 | October | 32970 |
| 5 | June | 27984 |
| 6 | December | 25526 |
| 7 | May | 18181 |
| 8 | January | 12540 |
| 9 | April | 12192 |
| 10 | March | 8685 |
| 11 | February | 8522 |
fail_missing = filter_0['month'].value_counts()
fail_total_month = fail_total['month'].value_counts()
missing_rate = fail_missing / fail_total_month * 100
missing_rate.fillna(0).round(2).reset_index()
| month | count | |
|---|---|---|
| 0 | April | 0.00 |
| 1 | August | 0.00 |
| 2 | December | 0.00 |
| 3 | February | 0.00 |
| 4 | January | 0.03 |
| 5 | July | 0.00 |
| 6 | June | 0.00 |
| 7 | March | 0.00 |
| 8 | May | 0.03 |
| 9 | November | 0.00 |
| 10 | October | 2.71 |
| 11 | September | 0.00 |
Висновок. У жовтні частка невдалих транзакцій без error_type становила 2,71%, тоді як в інших місяцях була близькою до нуля. Це може вказувати на локальну проблему з логуванням або передачею кодів помилок.
Місячний підсумок перевірки. Об'єднуємо кількість відмов, кількість відмов без коду та їхню частку в одну таблицю.
df['month'] = df['event_time'].dt.month_name()
fail_monthly = (
df[df['transaction_status'] == 'fail']
.groupby('month')['error_type']
.agg(total_fail='size',fail_without_error=lambda x: x.isna().sum()))
fail_monthly['missing_rate'] = (fail_monthly['fail_without_error'] / fail_monthly['total_fail'] * 100).round(2)
fail_monthly
| total_fail | fail_without_error | missing_rate | |
|---|---|---|---|
| month | |||
| April | 12192 | 0 | 0.00 |
| August | 33767 | 0 | 0.00 |
| December | 25526 | 0 | 0.00 |
| February | 8522 | 0 | 0.00 |
| January | 12540 | 4 | 0.03 |
| July | 48922 | 1 | 0.00 |
| June | 27984 | 1 | 0.00 |
| March | 8685 | 0 | 0.00 |
| May | 18181 | 6 | 0.03 |
| November | 46992 | 0 | 0.00 |
| October | 32970 | 895 | 2.71 |
| September | 37643 | 0 | 0.00 |
Підсумок перевірки пропусків. Близько 45% значень error_type відсутні, однак для успішних транзакцій це очікувано.
Серед невдалих транзакцій без коду залишилось 907 записів, із яких 895 припадають на жовтень. Ці операції не видаляли: їхні статуси та інші дані залишаються придатними для аналізу.
Перевірка сум і категорій¶
Переглядаємо описову статистику числових полів.
df['price'].describe().reset_index()
| index | price | |
|---|---|---|
| 0 | count | 565315.000000 |
| 1 | mean | 24.627599 |
| 2 | std | 15.626178 |
| 3 | min | 4.000000 |
| 4 | 25% | 9.000000 |
| 5 | 50% | 24.000000 |
| 6 | 75% | 36.000000 |
| 7 | max | 107.000000 |
Висновок. Значення price перебувають у діапазоні від 4 до 107. Нульових або від'ємних значень не виявлено.
Категоріальні поля. Перевіряємо наявні значення статусу, типу платежу, валюти, бренду й типу картки.
print(df['transaction_status'].unique())
print(df['payment_number'].unique())
print(df['currency'].unique())
print(df['card_brand'].unique())
print(df['card_type'].unique())
['fail' 'success'] ['reccurent' 'initial'] ['USD' 'EUR'] ['VISA' 'MASTERCARD' 'RUPAY' 'AMEX' 'DINERS CLUB' 'DISCOVER' 'MAESTRO' 'CHINA UNIONPAY' 'VERVE' 'ELO' 'NSPK MIR' 'AIRPLUS' 'LOCAL BRAND' 'ATM CARD' 'TROY' 'EBT' 'PRIVATE LABEL' 'DINACARD' 'INSTAPAYMENT' 'JCB'] ['PREPAID' 'CREDIT' 'DEBIT' nan 'CREDIT/DEBIT' 'DEFERRED DEBIT' 'CHARGE CARD']
Висновок. Категоріальні поля мають очікувані значення. У card_type є невелика частка пропусків — близько 0,14%; значення залишено без змін.
2. Ключові KPI за 2022 рік¶
Що визначаємо: обсяг платіжних спроб, кількість унікальних користувачів, успішні та невдалі платежі, а також їхні частки. Результати зводимо в одну KPI-таблицю.
total_payments_kpi = df.shape[0]
unique_users_kpi = df['user_id'].nunique()
success_count_kpi = df[df['transaction_status'] == 'success'].shape[0]
fail_count_kpi = df[df['transaction_status'] == 'fail'].shape[0]
success_rate_kpi = round((df[df['transaction_status'] == 'success'].shape[0] / df.shape[0]) * 100,2)
fail_rate_kpi = round((df[df['transaction_status'] == 'fail'].shape[0] / df.shape[0]) * 100,2)
kpi_table = pd.DataFrame({
'Показник': [
'Кількість платіжних спроб',
'Унікальні користувачі',
'Успішні платежі',
'Невдалі платежі',
'Успішність платежів, %',
'Частка невдалих платежів, %'],
'Значення': [
total_payments_kpi,
unique_users_kpi,
success_count_kpi,
fail_count_kpi,
success_rate_kpi,
fail_rate_kpi]})
kpi_table
| Показник | Значення | |
|---|---|---|
| 0 | Кількість платіжних спроб | 565315.00 |
| 1 | Унікальні користувачі | 115245.00 |
| 2 | Успішні платежі | 251391.00 |
| 3 | Невдалі платежі | 313924.00 |
| 4 | Успішність платежів, % | 44.47 |
| 5 | Частка невдалих платежів, % | 55.53 |
Висновок. В очищеному датасеті зафіксовано 565 315 платіжних спроб від 115 245 унікальних користувачів.
- Частка вдалих платежів, %— 44,47%.
- Частка невдалих платежів — 55,53%.
3. Динаміка Payment Success Rate за місяцями¶
Що досліджуємо: як змінювалася успішність платежів протягом року.
Створюємо місячний період, групуємо транзакції за місяцем і статусом та формуємо зведену таблицю.
df['month_per'] = df['event_time'].dt.to_period('M')
df.groupby('month_per').size().reset_index().rename(columns = { 0 : 'cnt_tran'})
| month_per | cnt_tran | |
|---|---|---|
| 0 | 2022-01 | 28664 |
| 1 | 2022-02 | 20150 |
| 2 | 2022-03 | 19449 |
| 3 | 2022-04 | 24757 |
| 4 | 2022-05 | 34336 |
| 5 | 2022-06 | 51441 |
| 6 | 2022-07 | 83338 |
| 7 | 2022-08 | 61363 |
| 8 | 2022-09 | 62414 |
| 9 | 2022-10 | 56455 |
| 10 | 2022-11 | 74969 |
| 11 | 2022-12 | 47979 |
stat_tran = df.groupby(['month_per','transaction_status']).size().reset_index().rename(columns = { 0 : 'cnt_tran'})
month_stats_tranzaktion = pd.pivot_table(
stat_tran,
index='month_per',
columns='transaction_status',
values='cnt_tran')
month_stats_tranzaktion
| transaction_status | fail | success |
|---|---|---|
| month_per | ||
| 2022-01 | 12540.0 | 16124.0 |
| 2022-02 | 8522.0 | 11628.0 |
| 2022-03 | 8685.0 | 10764.0 |
| 2022-04 | 12192.0 | 12565.0 |
| 2022-05 | 18181.0 | 16155.0 |
| 2022-06 | 27984.0 | 23457.0 |
| 2022-07 | 48922.0 | 34416.0 |
| 2022-08 | 33767.0 | 27596.0 |
| 2022-09 | 37643.0 | 24771.0 |
| 2022-10 | 32970.0 | 23485.0 |
| 2022-11 | 46992.0 | 27977.0 |
| 2022-12 | 25526.0 | 22453.0 |
Розрахунок Success Rate. Для кожного місяця визначаємо загальну кількість платежів і частку успішних операцій.
month_stats_tranzaktion['total_payments'] = month_stats_tranzaktion['fail'] + month_stats_tranzaktion['success']
month_stats_tranzaktion['success_rate'] = ((month_stats_tranzaktion['success'] / month_stats_tranzaktion['total_payments']) * 100).round(2)
month_stats_tranzaktion = month_stats_tranzaktion.rename_axis(columns=None)
month_stats_tranzaktion
| fail | success | total_payments | success_rate | |
|---|---|---|---|---|
| month_per | ||||
| 2022-01 | 12540.0 | 16124.0 | 28664.0 | 56.25 |
| 2022-02 | 8522.0 | 11628.0 | 20150.0 | 57.71 |
| 2022-03 | 8685.0 | 10764.0 | 19449.0 | 55.34 |
| 2022-04 | 12192.0 | 12565.0 | 24757.0 | 50.75 |
| 2022-05 | 18181.0 | 16155.0 | 34336.0 | 47.05 |
| 2022-06 | 27984.0 | 23457.0 | 51441.0 | 45.60 |
| 2022-07 | 48922.0 | 34416.0 | 83338.0 | 41.30 |
| 2022-08 | 33767.0 | 27596.0 | 61363.0 | 44.97 |
| 2022-09 | 37643.0 | 24771.0 | 62414.0 | 39.69 |
| 2022-10 | 32970.0 | 23485.0 | 56455.0 | 41.60 |
| 2022-11 | 46992.0 | 27977.0 | 74969.0 | 37.32 |
| 2022-12 | 25526.0 | 22453.0 | 47979.0 | 46.80 |
Крайні значення. Знаходимо місяці з найвищим і найнижчим Success Rate.
month_stats_tranzaktion.loc[[month_stats_tranzaktion['success_rate'].idxmax(),month_stats_tranzaktion['success_rate'].idxmin()]]
| fail | success | total_payments | success_rate | |
|---|---|---|---|---|
| month_per | ||||
| 2022-02 | 8522.0 | 11628.0 | 20150.0 | 57.71 |
| 2022-11 | 46992.0 | 27977.0 | 74969.0 | 37.32 |
Візуалізація. Будуємо графік місячної динаміки Success Rate.
month_stats_plot = month_stats_tranzaktion.reset_index()
month_stats_plot.plot(
x='month_per',
y='success_rate',
marker='o',
figsize=(10, 5),
legend=False)
plt.title('Success Rate по місяцях')
plt.xlabel('Місяць')
plt.ylabel('Success Rate, %')
plt.show()
Висновок. Протягом року спостерігалася загальна тенденція до зниження Payment Success Rate:
- Лютий — 57,7%: найвище значення.
- Листопад — 37,3%: найнижче значення.
- Грудень — 46,8%: часткове відновлення.
Попри грудневе покращення, успішність залишилася нижчою за рівень початку року. Далі розглянемо динаміку окремих типів платежів.
4. Initial та Recurrent¶
Питання: який тип платежів найбільше пов'язаний зі зниженням загального Success Rate?
Спочатку порівнюємо успішність initial і reccurent за рік.
payment = df.groupby(['payment_number','transaction_status']).size().reset_index().rename(columns = { 0 : 'cnt_tran'})
payment
| payment_number | transaction_status | cnt_tran | |
|---|---|---|---|
| 0 | initial | fail | 77774 |
| 1 | initial | success | 64476 |
| 2 | reccurent | fail | 236150 |
| 3 | reccurent | success | 186915 |
payment_succes = payment[payment['transaction_status'] == 'success']
payment_succes
| payment_number | transaction_status | cnt_tran | |
|---|---|---|---|
| 1 | initial | success | 64476 |
| 3 | reccurent | success | 186915 |
payment.groupby('payment_number')['cnt_tran'].sum()
payment_number initial 142250 reccurent 423065 Name: cnt_tran, dtype: int64
success = payment_succes.set_index('payment_number')['cnt_tran']
total = payment.groupby('payment_number')['cnt_tran'].sum()
success_rate = (success / total * 100).round(2)
success_rate.reset_index()
| payment_number | cnt_tran | |
|---|---|---|
| 0 | initial | 45.33 |
| 1 | reccurent | 44.18 |
df.groupby('payment_number')['transaction_status'].value_counts(normalize = True).mul(100).reset_index(name = 'success_rate')
| payment_number | transaction_status | success_rate | |
|---|---|---|---|
| 0 | initial | fail | 54.674165 |
| 1 | initial | success | 45.325835 |
| 2 | reccurent | fail | 55.818846 |
| 3 | reccurent | success | 44.181154 |
payment_stats = pd.pivot_table(
payment,
index='payment_number',
columns='transaction_status',
values='cnt_tran')
payment_stats
| transaction_status | fail | success |
|---|---|---|
| payment_number | ||
| initial | 77774.0 | 64476.0 |
| reccurent | 236150.0 | 186915.0 |
payment_stats = payment_stats.rename_axis(columns=None)
payment_stats['total'] = payment_stats['fail'] + payment_stats['success']
payment_stats['success_rate'] = ((payment_stats['success'] / payment_stats['total']) * 100).round(2)
payment_stats[['success', 'total', 'success_rate']]
| success | total | success_rate | |
|---|---|---|---|
| payment_number | |||
| initial | 64476.0 | 142250.0 | 45.33 |
| reccurent | 186915.0 | 423065.0 | 44.18 |
Місячна динаміка Success Rate за типами платежу¶
Порівнюємо Success Rate для initial і reccurent у кожному місяці та будуємо графік.
success_rate_init_trial = (
df.groupby(['month_per', 'payment_number'])
['transaction_status'].value_counts(normalize = True)
.mul(100).reset_index(name = 'success_rate').round(2))
success_rate_init_trial = success_rate_init_trial[success_rate_init_trial['transaction_status'] == 'success']
success_rate_init_trial
| month_per | payment_number | transaction_status | success_rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01 | initial | success | 35.39 |
| 2 | 2022-01 | reccurent | success | 60.66 |
| 5 | 2022-02 | initial | success | 34.00 |
| 6 | 2022-02 | reccurent | success | 60.77 |
| 9 | 2022-03 | initial | success | 34.30 |
| 10 | 2022-03 | reccurent | success | 59.16 |
| 13 | 2022-04 | initial | success | 40.82 |
| 14 | 2022-04 | reccurent | success | 53.60 |
| 17 | 2022-05 | initial | success | 44.38 |
| 19 | 2022-05 | reccurent | success | 47.96 |
| 21 | 2022-06 | initial | success | 45.64 |
| 23 | 2022-06 | reccurent | success | 45.58 |
| 25 | 2022-07 | initial | success | 47.06 |
| 27 | 2022-07 | reccurent | success | 38.95 |
| 29 | 2022-08 | initial | success | 45.22 |
| 31 | 2022-08 | reccurent | success | 44.91 |
| 33 | 2022-09 | initial | success | 41.30 |
| 35 | 2022-09 | reccurent | success | 39.19 |
| 37 | 2022-10 | initial | success | 46.38 |
| 39 | 2022-10 | reccurent | success | 39.49 |
| 41 | 2022-11 | initial | success | 49.46 |
| 43 | 2022-11 | reccurent | success | 32.68 |
| 45 | 2022-12 | initial | success | 49.94 |
| 47 | 2022-12 | reccurent | success | 45.85 |
success_rate_plot = success_rate_init_trial.pivot(
index='month_per',
columns='payment_number',
values='success_rate')
success_rate_plot
| payment_number | initial | reccurent |
|---|---|---|
| month_per | ||
| 2022-01 | 35.39 | 60.66 |
| 2022-02 | 34.00 | 60.77 |
| 2022-03 | 34.30 | 59.16 |
| 2022-04 | 40.82 | 53.60 |
| 2022-05 | 44.38 | 47.96 |
| 2022-06 | 45.64 | 45.58 |
| 2022-07 | 47.06 | 38.95 |
| 2022-08 | 45.22 | 44.91 |
| 2022-09 | 41.30 | 39.19 |
| 2022-10 | 46.38 | 39.49 |
| 2022-11 | 49.46 | 32.68 |
| 2022-12 | 49.94 | 45.85 |
success_rate_plot.plot(
marker='o',
figsize=(10, 5))
plt.title('Success Rate: Initial vs Recurrent')
plt.xlabel('Місяць')
plt.ylabel('Success Rate, %')
plt.legend(title='Payment Type')
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
Висновок. Типи платежів демонструють різну динаміку:
- Initial: SR загалом зростав — приблизно з 35% на початку року до майже 50% у грудні.
- Recurrent: SR знижувався з близько 61% у січні–лютому до приблизно 33% у листопаді, після чого частково відновився.
Зниження загального Payment Success Rate, ймовірно, значною мірою пов'язане з погіршенням проходження recurrent-платежів.
Частка Initial та Recurrent у загальному обсязі¶
Розраховуємо частку кожного типу серед усіх платежів відповідного місяця.
payment_share = (
df.groupby(['month_per', 'payment_number']).size().reset_index(name='cnt_tran'))
payment_share['total_month'] = (payment_share.groupby('month_per')['cnt_tran'].transform('sum'))
payment_share['share'] = (payment_share['cnt_tran'] /payment_share['total_month'] * 100).round(2)
payment_share
| month_per | payment_number | cnt_tran | total_month | share | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-01 | initial | 4998 | 28664 | 17.44 |
| 1 | 2022-01 | reccurent | 23666 | 28664 | 82.56 |
| 2 | 2022-02 | initial | 2303 | 20150 | 11.43 |
| 3 | 2022-02 | reccurent | 17847 | 20150 | 88.57 |
| 4 | 2022-03 | initial | 2985 | 19449 | 15.35 |
| 5 | 2022-03 | reccurent | 16464 | 19449 | 84.65 |
| 6 | 2022-04 | initial | 5510 | 24757 | 22.26 |
| 7 | 2022-04 | reccurent | 19247 | 24757 | 77.74 |
| 8 | 2022-05 | initial | 8761 | 34336 | 25.52 |
| 9 | 2022-05 | reccurent | 25575 | 34336 | 74.48 |
| 10 | 2022-06 | initial | 17606 | 51441 | 34.23 |
| 11 | 2022-06 | reccurent | 33835 | 51441 | 65.77 |
| 12 | 2022-07 | initial | 24143 | 83338 | 28.97 |
| 13 | 2022-07 | reccurent | 59195 | 83338 | 71.03 |
| 14 | 2022-08 | initial | 12082 | 61363 | 19.69 |
| 15 | 2022-08 | reccurent | 49281 | 61363 | 80.31 |
| 16 | 2022-09 | initial | 14758 | 62414 | 23.65 |
| 17 | 2022-09 | reccurent | 47656 | 62414 | 76.35 |
| 18 | 2022-10 | initial | 17300 | 56455 | 30.64 |
| 19 | 2022-10 | reccurent | 39155 | 56455 | 69.36 |
| 20 | 2022-11 | initial | 20713 | 74969 | 27.63 |
| 21 | 2022-11 | reccurent | 54256 | 74969 | 72.37 |
| 22 | 2022-12 | initial | 11091 | 47979 | 23.12 |
| 23 | 2022-12 | reccurent | 36888 | 47979 | 76.88 |
payment_share_plot = payment_share.pivot(
index='month_per',
columns='payment_number',
values='share')
payment_share_plot
| payment_number | initial | reccurent |
|---|---|---|
| month_per | ||
| 2022-01 | 17.44 | 82.56 |
| 2022-02 | 11.43 | 88.57 |
| 2022-03 | 15.35 | 84.65 |
| 2022-04 | 22.26 | 77.74 |
| 2022-05 | 25.52 | 74.48 |
| 2022-06 | 34.23 | 65.77 |
| 2022-07 | 28.97 | 71.03 |
| 2022-08 | 19.69 | 80.31 |
| 2022-09 | 23.65 | 76.35 |
| 2022-10 | 30.64 | 69.36 |
| 2022-11 | 27.63 | 72.37 |
| 2022-12 | 23.12 | 76.88 |
payment_share_plot.plot(
marker='o',
figsize=(10, 5))
plt.title('Частка Initial та Recurrent платежів по місяцях')
plt.xlabel('Місяць')
plt.ylabel('Частка, %')
plt.legend(title='Payment Type')
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
Висновок. Recurrent-платежі формують основну частину потоку протягом року. Одночасно саме їхній SR суттєво знижувався, тому погіршення цього типу платежів є важливою частиною загальної проблеми.
5. Аналіз відмов Recurrent-платежів¶
Що досліджуємо: які коди помилок найчастіше трапляються серед невдалих recurrent-платежів.
df.head()
| order_id | event_time | user_id | price | payment_number | transaction_status | card_brand | card_type | bank_name | error_type | currency | card_country | month | month_per | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | c500aa10-30f8-4927-96c5-4e97b6afac83 | 2022-07-08 18:32:39 | c1ed5188-caac-4d56-bad8-bc8ee0b09960 | 21.0 | reccurent | fail | VISA | PREPAID | ADVANCED BANK OF ASIA LIMITED | 3.08 | USD | KHM | July | 2022-07 |
| 1 | 624d6f30-c1bc-4778-a23e-6a227bac73ac | 2022-06-09 22:18:36 | c9ff65b8-75e6-467f-8715-21edb5fd06af | 36.0 | reccurent | fail | VISA | PREPAID | UNITED BANK FOR AFRICA GHANA LIMITED | 3.02 | USD | GHA | June | 2022-06 |
| 2 | 4d75ca57-8883-49a9-b150-1ab7a47d12f8 | 2022-06-09 11:18:32 | 1005d4fb-1b7d-4715-835f-4d2a9bfe7cbb | 36.0 | initial | success | VISA | CREDIT | ICICI BANK LTD | NaN | USD | IND | June | 2022-06 |
| 3 | 3fd11eed-4236-46aa-8f21-3c1e1a17a1bc | 2022-06-29 13:50:47 | 866c4b2b-0285-43aa-98bd-d60bc3a78d7c | 36.0 | reccurent | fail | VISA | DEBIT | THE TORONTO-DOMINION BANK | 3.02 | USD | CAN | June | 2022-06 |
